Имя: Пароль:
1C
 
EstimateExecutions что значит это ??
0 ig0z
 
06.03.15
09:54
не помню что значит EstimateExecutions и найти не могу
1 zak555
 
06.03.15
09:56
ОценитьКазни
2 ДенисЧ
 
06.03.15
09:56
Контекст?
А так - "оценённое (навскидку) выполнение"
3 ig0z
 
06.03.15
09:57
(1) да уже вылез из под стола с этого перевода
7.62E+005 как это понимать? почти 8?
4 ig0z
 
06.03.15
09:57
+--------+----------+--------------+------------+-------------+------------+------------------+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Rows   | Executes | EstimateRows | EstimateIO | EstimateCPU | AvgRowSize | TotalSubtreeCost | EstimateExecutions | StmtText                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
+--------+----------+--------------+------------+-------------+------------+------------------+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 0      | 0        | 7.62E+005    | 0          | 0.0762      | 200        | 53.2             | 1                  |   |--Compute Scalar(DEFINE:([Expr1011]=CONVERT(numeric(26,8),[Expr1005],0), [Expr1012]=CONVERT(numeric(26,8),[Expr1006],0), [Expr1013]=CONVERT(numeric(27,8),[Expr1007],0), [Expr1014]=CONVERT(numeric(21,8),[Expr1008],0), [Expr1015]=CONVERT(numeric(21,8),[Expr1009],0), [Expr1016]=CONVERT(numeric(22,8),[Expr1010],0)))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 593594 | 1        | 7.62E+005    | 0          | 4.38        | 224        | 53.1             | 1                  |        |--Parallelism(Gather Streams)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 593594 | 8        | 7.62E+005    | 0          | 0.21        | 224        | 48.7             | 1                  |             |--Stream Aggregate(GROUP BY:([T1].[_Fld8558RRef], [T1].[_Fld8565RRef], [T1].[_Fld8559RRef], [T1].[_Fld8561RRef], [T1].[_Fld8563RRef], [T1].[_Fld8560RRef], [Expr1004], [T2].[_Code]) DEFINE:([Expr1005]=SUM([itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld8566] as [T1].[_Fld8566]), [Expr1006]=SUM([itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld8567] as [T1].[_Fld8567]), [Expr1007]=SUM([Expr1017]), [Expr1008]=SUM([Expr1018]), [Expr1009]=SUM([Expr1019]), [Expr1010]=SUM([Expr1020])))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 762359 | 8        | 7.62E+005    | 0.00282    | 17.1        | 188        | 48.5             | 1                  |                  |--Sort(ORDER BY:([T1].[_Fld8558RRef] ASC, [T1].[_Fld8565RRef] ASC, [T1].[_Fld8559RRef] ASC, [T1].[_Fld8561RRef] ASC, [T1].[_Fld8563RRef] ASC, [T1].[_Fld8560RRef] ASC, [Expr1004] ASC, [T2].[_Code] ASC))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 762359 | 8        | 7.62E+005    | 0          | 3.73        | 188        | 31.4             | 1                  |                       |--Parallelism(Repartition Streams, Hash Partitioning, PARTITION COLUMNS:([T1].[_Fld8558RRef], [T1].[_Fld8565RRef], [T1].[_Fld8559RRef], [T1].[_Fld8561RRef], [T1].[_Fld8563RRef], [T1].[_Fld8560RRef], [Expr1004], [T2].[_Code]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 762359 | 8        | 7.62E+005    | 0          | 2.31        | 188        | 27.7             | 1                  |                            |--Hash Match(Right Outer Join, HASH:([T2].[_IDRRef])=([T1].[_Fld8560RRef]), RESIDUAL:([itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld8560RRef] as [T1].[_Fld8560RRef]=[itrp_rab].[dbo].[_Reference79].[_IDRRef] as [T2].[_IDRRef]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6970   | 8        | 6.97E+003    | 0          | 0.0372      | 33         | 0.0601           | 1                  |                                 |--Parallelism(Repartition Streams, Hash Partitioning, PARTITION COLUMNS:([T2].[_IDRRef]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6970   | 8        | 6.97E+003    | 0.0209     | 0.00196     | 33         | 0.0229           | 1                  |                                 |    |--Index Scan(OBJECT:([itrp_rab].[dbo].[_Reference79].[_Referenc79_Code_SR] AS [T2]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 762359 | 8        | 7.62E+005    | 0          | 3.9         | 178        | 25.3             | 1                  |                                 |--Parallelism(Repartition Streams, Hash Partitioning, PARTITION COLUMNS:([T1].[_Fld8560RRef]))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0      | 0        | 7.62E+005    | 0          | 0.0191      | 202        | 21.2             | 1                  |                                      |--Compute Scalar(DEFINE:([Expr1004]=dateadd(day,CONVERT_IMPLICIT(int,CONVERT(numeric(4,0),datepart(day,[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Period] as [T1].[_Period]),0)-(1.),0),dateadd(month,CONVERT_IMPLICIT(int,CONVERT(numeric(4,0),datepart(month,[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Period] as [T1].[_Period]),0)-(1.),0),dateadd(year,CONVERT_IMPLICIT(int,(CONVERT(numeric(4,0),datepart(year,[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Period] as [T1].[_Period]),0)-(2000.))-(2000.),0),'4000-01-01 00:00:00.000'))), [Expr1017]=[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld8566] as [T1].[_Fld8566]-[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld8567] as [T1].[_Fld8567], [Expr1018]=CONVERT(numeric(15,8),[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld10249] as [T1].[_Fld10249],0)/(60.0), [Expr1019]=CONVERT(numeric(15,8),[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld10250] as [T1].[_Fld10250],0)/(60.0), [Expr1020]=CONVERT(numeric(15,8),[itrp_rab].[dbo].[_AccumRg8556].[_Fld10249] as [T1].[_Fld10249],0)/(60.0)-CONVERT(numeric(15,8),[itrp_rab].[dbo].
5 ig0z
 
06.03.15
09:58
блин, это не так
6 Гёдза
 
06.03.15
09:58
(3) 76 200
7 xaozai
 
06.03.15
09:58
The EstimateExecutions column is the estimated number of times the operator will execute during the query.
8 elCust
 
06.03.15
09:58
Это как в анекдоте: - Пап, а что такое аборт?
9 ДенисЧ
 
06.03.15
09:58
7.62E+005 = 762000
10 mvk
 
06.03.15
09:59
Оценочное время выполнения запроса
11 ig0z
 
06.03.15
10:00
всё спасибо нашёл))