Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не заполняется 1 раздел формы РСВ-1 в ЗУП 2.5.40.3
0 DJ Anthon
 
19.09.11
04:49
такая тема уже всплывала, но ответа никто не дал.

доки проведены, записи в регистре накопления РасчетыПоСтраховымВзносам
есть, они нормальные, перепроведение/пересоздание документов эффекта не дало.

прикол в том, что за второе полугодие отчетность заполняется. код заполнения один и тот же, сейчас ковыряю отладчик, но в 8ке он толку никакого не дает, так как, во-первых, курсор постоянно прыгает неизвестно куда, (демонического обновления не было, чистка кэша не помогает, временно помогает удаление всех комментариев в больших модулях), во-вторых, неверный результат выдает запрос, а его отладить я не знаю как. параметры учета в течение года не менялись, но раньше отчетность была заполнена нормально.

платформа любая. сейчас ковыряюсь в последней финальной.

текст запроса:

[Code]

ВЫБРАТЬ
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ВидПлатежа КАК ВидПлатежа,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.Период КАК Период,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ПФРСтраховаяРасход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ПФРНакопительнаяРасход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ПФРСтраховаяПриход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ПФРНакопительнаяПриход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ФФОМСПриход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ФФОМСРасход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ТФОМСПриход,
   РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты.ТФОМСРасход
ПОМЕСТИТЬ ВТРасчетыСФондом
ИЗ
   РегистрНакопления.РасчетыПоСтраховымВзносам.Обороты(
           &парамНачалоГода,
           &парамКонецОтчетногоПериода,
           Месяц,
           Организация = &парамОбособленноеПодразделение
               И МесяцРасчетногоПериода >= &парамДатаПереходаНаВзносы
               И ВидПлатежа В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.Налог), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.НалогАкт))) КАК РасчетыПоСтраховымВзносамОбороты

ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   Период
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА РасчетыСФондом.ВидПлатежа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.НалогАкт)
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяПриход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100012003,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА РасчетыСФондом.ВидПлатежа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.НалогАкт)
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяПриход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100012004,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА РасчетыСФондом.ВидПлатежа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.НалогАкт)
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСПриход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100012005,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА РасчетыСФондом.ВидПлатежа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыПлатежейВГосБюджет.НалогАкт)
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСПриход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100012006,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100014003,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) < &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014103,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014203,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц3
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРСтраховаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014303,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100014004,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) < &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014104,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014204,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц3
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ПФРНакопительнаяРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014304,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(РасчетыСФондом.ФФОМСРасход) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100014005,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) < &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014105,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014205,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц3
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ФФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014305,
   ВЫРАЗИТЬ(СУММА(РасчетыСФондом.ТФОМСРасход) КАК ЧИСЛО(15, 0)) КАК П000100014006,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) < &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014106,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц1
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014206,
   (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц3
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) - (ВЫРАЗИТЬ(СУММА(ВЫБОР
               КОГДА МЕСЯЦ(РасчетыСФондом.Период) <= &Месяц2
                   ТОГДА РасчетыСФондом.ТФОМСРасход
               ИНАЧЕ 0
           КОНЕЦ) КАК ЧИСЛО(15, 0))) КАК П000100014306
ИЗ
   ВТРасчетыСФондом КАК РасчетыСФондом

[/Code]
1 DJ Anthon
 
19.09.11
06:58
все гораздо хуже. запрос имеет вот такой вид:


   "ВЫБРАТЬ
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.Период,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ВидДохода,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ОбособленноеПодразделение КАК ОбособленноеПодразделение,
   |    СУММА(СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.РезультатОборот) КАК РезультатОборот,
   |    СУММА(СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.СкидкаОборот) КАК СкидкаОборот,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ОблагаетсяЕНВД КАК ОблагаетсяЕНВД
   |ПОМЕСТИТЬ ВТСведенияОДоходах
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.СтраховыеВзносыСведенияОДоходах.Обороты(&парамНачалоГода, &парамКонецОтчетногоПериода, МЕСЯЦ, Организация = &парамГоловнаяОрганизация) КАК СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.Период,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ФизЛицо,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ВидДохода,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ОбособленноеПодразделение,
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходахОбороты.ОблагаетсяЕНВД
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    ФизЛицо,
   |    ОбособленноеПодразделение
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.Период,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРСтраховаяОборот КАК ПФРСтраховаяОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНакопительнаяОборот КАК ПФРНакопительнаяОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРСтраховаяЕНВДОборот КАК ПФРСтраховаяЕНВДОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ПФРНакопительнаяЕНВДОборот КАК ПФРНакопительнаяЕНВДОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФФОМСОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ТФОМСОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФФОМСЕНВДОборот,
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ТФОМСЕНВДОборот
   |ПОМЕСТИТЬ ВТВзносыИсчисленные
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.СтраховыеВзносыИсчисленные.Обороты(
   |            &парамНачалоГода,
   |            &парамКонецОтчетногоПериода,
   |            МЕСЯЦ,
   |            Организация = &парамГоловнаяОрганизация
   |                И ОбособленноеПодразделение = &парамОбособленноеПодразделение) КАК СтраховыеВзносыИсчисленные
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    ФизЛицо
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    СведенияОДоходах.ФизЛицо КАК ФизЛицо
   |ПОМЕСТИТЬ ВТФизлицаБезОблагаемойБазы
   |ИЗ
   |    ВТСведенияОДоходах КАК СведенияОДоходах
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    СведенияОДоходах.ФизЛицо
   |
   |ИМЕЮЩИЕ
   |    СУММА(ВЫБОР
   |            КОГДА СведенияОДоходах.ВидДохода.ВходитВБазуПФР
   |                    ИЛИ СведенияОДоходах.ВидДохода.ВходитВБазуФОМС
   |                ТОГДА СведенияОДоходах.РезультатОборот - СведенияОДоходах.СкидкаОборот
   |            ИНАЧЕ 0
   |        КОНЕЦ) < 0
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    ФизЛицо
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходах.ФизЛицо КАК ФизЛицо
   |ПОМЕСТИТЬ ВТФизЛицаОрганизаций
   |ИЗ
   |    ВТСведенияОДоходах КАК СтраховыеВзносыСведенияОДоходах
   |ГДЕ
   |    СтраховыеВзносыСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение = &парамОбособленноеПодразделение
   |    И (НЕ СтраховыеВзносыСведенияОДоходах.ФизЛицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Организации.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизлицаБезОблагаемойБазы КАК Организации))
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    СтраховыеВзносыИсчисленные.ФизЛицо
   |ИЗ
   |    ВТВзносыИсчисленные КАК СтраховыеВзносыИсчисленные
   |ГДЕ
   |    (НЕ СтраховыеВзносыИсчисленные.ФизЛицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Организации.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизлицаБезОблагаемойБазы КАК Организации))
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    ФизЛицо
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    ФИОФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
   |    ФИОФизЛицСрезПоследних.Фамилия,
   |    ФИОФизЛицСрезПоследних.Имя,
   |    ФИОФизЛицСрезПоследних.Отчество
   |ПОМЕСТИТЬ ВТФИОФизлиц
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних(
   |            &парамКонецОтчетногоПериода,
   |            ФизЛицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Организации.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизЛицаОрганизаций КАК Организации)) КАК ФИОФизЛицСрезПоследних
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    ФизЛицо
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    СрезПоследнихДат.ПериодРегистрации КАК Период,
   |    СрезПоследнихДат.Физлицо КАК Физлицо,
   |    СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Инвалидность,
   |    СведенияОбИнвалидностиФизлиц.ДатаВыдачи,
   |    СведенияОбИнвалидностиФизлиц.СрокДействияСправки
   |ПОМЕСТИТЬ ВТИнвалиды
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        НАЧАЛОПЕРИОДА(Периоды.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации,
   |        СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Физлицо КАК Физлицо,
   |        МАКСИМУМ(СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Период) КАК Период
   |    ИЗ
   |        ВТПериоды КАК Периоды
   |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СведенияОбИнвалидностиФизлиц КАК СведенияОбИнвалидностиФизлиц
   |            ПО Периоды.Период >= СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Период
   |    ГДЕ
   |        СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Физлицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Организации.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизЛицаОрганизаций КАК Организации)
   |    
   |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |        СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Физлицо,
   |        Периоды.Период) КАК СрезПоследнихДат
   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СведенияОбИнвалидностиФизлиц КАК СведенияОбИнвалидностиФизлиц
   |        ПО СрезПоследнихДат.Период = СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Период
   |            И СрезПоследнихДат.Физлицо = СведенияОбИнвалидностиФизлиц.Физлицо
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    Физлицо,
   |    Период
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    Инвалиды.Физлицо КАК Физлицо,
   |    МАКСИМУМ(Инвалиды.ДатаВыдачи) КАК ДатаВыдачи,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА МАКСИМУМ(ВЫБОР
   |                    КОГДА Инвалиды.СрокДействияСправки = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   |                        ТОГДА &парамДалекаяДата
   |                    ИНАЧЕ Инвалиды.СрокДействияСправки
   |                КОНЕЦ) = &парамДалекаяДата
   |            ТОГДА ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   |        ИНАЧЕ МАКСИМУМ(Инвалиды.СрокДействияСправки)
   |    КОНЕЦ КАК СрокДействияСправки
   |ПОМЕСТИТЬ ВТСправкиОбИнвалидности
   |ИЗ
   |    ВТИнвалиды КАК Инвалиды
   |ГДЕ
   |    Инвалиды.Инвалидность
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    Инвалиды.Физлицо
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    Физлицо
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    СрезПоследнихДат.ПериодРегистрации КАК Период,
   |    СрезПоследнихДат.Физлицо КАК Физлицо,
   |    ГражданствоФизЛиц.НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование,
   |    ГражданствоФизЛиц.НеИмеетПравоНаПенсию
   |ПОМЕСТИТЬ ВТГражданство
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        НАЧАЛОПЕРИОДА(Периоды.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодРегистрации,
   |        ГражданствоФизЛиц.ФизЛицо КАК Физлицо,
   |        МАКСИМУМ(ГражданствоФизЛиц.Период) КАК Период
   |    ИЗ
   |        ВТПериоды КАК Периоды
   |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ГражданствоФизЛиц КАК ГражданствоФизЛиц
   |            ПО Периоды.Период >= ГражданствоФизЛиц.Период
   |    ГДЕ
   |        ГражданствоФизЛиц.ФизЛицо В
   |                (ВЫБРАТЬ
   |                    Организации.ФизЛицо
   |                ИЗ
   |                    ВТФизЛицаОрганизаций КАК Организации)
   |    
   |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |        ГражданствоФизЛиц.ФизЛицо,
   |        Периоды.Период) КАК СрезПоследнихДат
   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ГражданствоФизЛиц КАК ГражданствоФизЛиц
   |        ПО СрезПоследнихДат.Период = ГражданствоФизЛиц.Период
   |            И СрезПоследнихДат.Физлицо = ГражданствоФизЛиц.ФизЛицо
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    Физлицо,
   |    Период
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА СУММА(ВЫБОР
   |                        КОГДА СведенияОДоходах.ОблагаетсяЕНВД
   |                            ТОГДА СведенияОДоходах.РезультатОборот
   |                        ИНАЧЕ 0
   |                    КОНЕЦ) > 0
   |                И СУММА(ВЫБОР
   |                        КОГДА (НЕ СведенияОДоходах.ОблагаетсяЕНВД)
   |                            ТОГДА СведенияОДоходах.РезультатОборот
   |                        ИНАЧЕ 0
   |                    КОНЕЦ) = 0
   |            ТОГДА ИСТИНА
   |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
   |    КОНЕЦ КАК ТолькоЕНВД
   |ПОМЕСТИТЬ ВТВидыДеятельности
   |ИЗ
   |    ВТСведенияОДоходах КАК СведенияОДоходах
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    НАЧАЛОПЕРИОДА(Периоды.Период, МЕСЯЦ) КАК Период,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА ЕСТЬNULL(УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.ВидТарифаСтраховыхВзносов, ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ОбщийНалоговыйРежим)) = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ОбщийНалоговыйРежим)
   |                И ВидыДеятельности.ТолькоЕНВД
   |            ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ЕНВД)
   |        ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.ВидТарифаСтраховыхВзносов, ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ОбщийНалоговыйРежим))
   |    КОНЕЦ КАК ВидТарифаСтраховыхВзносов
   |ПОМЕСТИТЬ ВТВидыТарифныхСтавокОрганизаций
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        Периоды.Период КАК Период,
   |        УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Организация КАК Организация,
   |        МАКСИМУМ(УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Период) КАК ПериодРегистра
   |    ИЗ
   |        ВТПериоды КАК Периоды
   |            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет КАК УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет
   |            ПО Периоды.Период >= УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Период
   |                И (УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Организация = &парамГоловнаяОрганизация)
   |    
   |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |        Периоды.Период,
   |        УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Организация) КАК Периоды
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет КАК УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет
   |        ПО Периоды.ПериодРегистра = УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Период
   |            И Периоды.Организация = УчетнаяПолитикаНалоговыйУчет.Организация
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТВидыДеятельности КАК ВидыДеятельности
   |        ПО (ИСТИНА)
   |
   |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   |    Период
   |;
   |
   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ОбщийНалоговыйРежим) КАК ВидТарифаСтраховыхВзносов,
   |    ИСТИНА КАК ВыделятьДоходыИнвалидов,
   |    ИСТИНА КАК ВыделятьДоходыПоЕНВД,
   |    2010 КАК ГодС,
   |    2100 КАК ГодПо
   |ПОМЕСТИТЬ ВТСоответствиеПониженныхТарифов
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.УпрощенныйНалоговыйРежим),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ЕНВД),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.РезидентТехникоВнедренческойЗоны),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ITОрганизации),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.ХозОбществаБюджетныхВУЗов),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.СМИ),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.УпрощенныйНалоговыйРежимПроизводство),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2011,
   |    2100
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТарифыСтраховыхВзносов.УчастникПроектаИнновационныйЦентрСколково),
   |    ИСТИНА,
   |    ЛОЖЬ,
   |    2010,
