Имя: Пароль:
1C
 
КА 2.0 поступление процентов
0 sergey198
 
09.12.16
16:03
Привет.
Сделал поступление ДС с видом операции Поступление по кредитам и займам полученным, указал договор займа, но не как немогу выйти на проводку Дт 51 Кт 76.03, может кто делал поступления процентов
1 mehfk
 
09.12.16
16:19
кури договор займа
2 mehfk
 
09.12.16
16:20
в конфигураторе
3 mehfk
 
09.12.16
16:43
Не, лучше смотри модуль менеджера ПБДС
#Область ТекстПроцентыКомиссияПоПредоставленномуЗайму // (Дт 51 :: Кт 76.09)
    ТекстПроцентыКомиссияПоПредоставленномуЗайму = "
    |ВЫБРАТЬ //// Поступление начисленных процентов и комиссии по предоставленному займу (Дт 51 :: Кт 76.09)
    |
    |    Операция.Ссылка КАК Ссылка,
    |    ВЫБОР КОГДА НАЧАЛОПЕРИОДА(Операция.Дата) = Операция.ДатаПроведенияБанком ТОГДА
    |        Операция.Дата
    |    ИНАЧЕ
    |        КОНЕЦПЕРИОДА(Операция.ДатаПроведенияБанком, ДЕНЬ)
    |    КОНЕЦ КАК Период,
    |    Операция.Организация КАК Организация,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ИндентификаторСтроки,
    |
    |    ЕСТЬNULL(Суммы.СуммаБезНДСРегл + Суммы.СуммаНДСРегл, Строки.Сумма) КАК Сумма,
    |
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ВидСчетаДт,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК ГруппаФинансовогоУчетаДт,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК МестоУчетаДт,
    |
    |    Операция.Валюта КАК ВалютаДт,
    |    Операция.БанковскийСчет.Подразделение КАК ПодразделениеДт,
    |    Операция.БанковскийСчет.НаправлениеДеятельности КАК НаправлениеДеятельностиДт,
    |
    |    Операция.БанковскийСчет.СчетУчета КАК СчетДт,
    |    Операция.БанковскийСчет КАК СубконтоДт1,
    |    Строки.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СубконтоДт2,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоДт3,
    |    
    |    ЕСТЬNULL(Строки.Сумма, 0) КАК ВалютнаяСуммаДт,
    |    0 КАК КоличествоДт,
    |    0 КАК СуммаНУДт,
    |    0 КАК СуммаПРДт,
    |    0 КАК СуммаВРДт,
    |    
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыСчетовРеглУчета.РасчетыСКлиентами) КАК ВидСчетаКт,
    |    ДанныеДоговора.ГруппаФинансовогоУчета КАК АналитикаУчетаКт,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК МестоУчетаКт,
    |
    |    Операция.Валюта КАК ВалютаКт,
    |    ДанныеДоговора.Подразделение КАК ПодразделениеКт,
    |    ДанныеДоговора.НаправлениеДеятельности КАК НаправлениеДеятельностиКт,
    |
    |    ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка) КАК СчетКт,
    |    Операция.Контрагент КАК СубконтоКт1,
    |    Строки.ДоговорКредитаДепозита СубконтоКт2,
    |    НЕОПРЕДЕЛЕНО КАК СубконтоКт3,
    |
    |    ЕСТЬNULL(Строки.Сумма, 0) КАК ВалютнаяСуммаКт,
    |    0 КАК КоличествоКт,
    |    0 КАК СуммаНУКт,
    |    0 КАК СуммаПРКт,
    |    0 КАК СуммаВРКт,
    |    ""Поступление начисленных процентов и комиссии по предоставленному займу"" КАК Содержание
    |
    |ИЗ
    |    ДокументыКОтражению КАК ДокументыКОтражению
    |    
    |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |        Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств КАК Операция
    |    ПО
    |        ДокументыКОтражению.Ссылка = Операция.Ссылка
    |    
    |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |        Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.РасшифровкаПлатежа КАК Строки
    |    ПО
    |        Строки.Ссылка = Операция.Ссылка
    |    
    |    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |        РегистрСведений.СуммыДокументовВВалютеРегл КАК Суммы
    |    ПО
    |        Строки.Ссылка = Суммы.Регистратор
    |        И Строки.ИдентификаторСтроки = Суммы.ИдентификаторСтроки
    |    
    |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |        Справочник.ДоговорыКредитовИДепозитов КАК ДанныеДоговора
    |    ПО
    |        Строки.ДоговорКредитаДепозита = ДанныеДоговора.Ссылка
    |
    |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    |        Константы КАК Константы
    |    ПО
    |        ИСТИНА
    |
    |ГДЕ
    |    Операция.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПоступлениеДенежныхСредствПоЗаймамВыданным)
    |    И Строки.СтатьяДвиженияДенежныхСредств В (ДанныеДоговора.СтатьяДДСПроцентов,ДанныеДоговора.СтатьяДДСКомиссии)
    |    И Операция.ПроведеноБанком
    |";
#КонецОбласти
4 sergey198
 
09.12.16
16:57
Мпасибо, сейчас посмотрю
5 sergey198
 
09.12.16
17:20
Самое что интересное , падает на 66,53 но не на 76(